【5連泊からお得!7連泊以上でさらにお得!】
ワイキキの人気コンドミニアム4軒限定で、
5連泊以上の宿泊の場合ご利用いただけるお得な料金をご用意しました。
各コンドミニアム料金表の下に設置しております各コンドミニアム毎の「専用申込フォーム」よりお申し込みください。
お電話の際は「ロングステイ・キャンペーン」とお申し出ください。
アストン ワイキキ ビーチ タワー
※アストン ワイキキ ビーチ タワーは7連泊からの設定のみとなります
2ベッドルーム オーシャンフロント | 2ベッドルーム プレミアム オーシャンフロント |
|
---|---|---|
7泊以上1泊あたり | 7泊以上1泊あたり | |
2024年6/8~6/30 | $741 | $852 |
2024年7/1~8/2 | $806 | $884 |
2024年8/3~8/18 | $915 | $948 |
2024年8/19~10/12 | $706 | $852 |
2024年10/13~12/20 | $652 | $797 |
2024年12/21~2025年1/4 | $1,197 | $1,538 |
2025年1/5~2/7 | $752 | $884 |
2025年2/8~3/31 | $784 | $928 |
※表示されている室料に、17.962%の税金が別途かかります。
※このキャンペーンは日本前払いバウチャーシステム専用のキャンペーンです。室料+税金+アメニティフィーの合計を、予約確定日の銀行レートにて換算し日本円でご請求します。
※予約確定日から7日以内の精算となります。
※アメニティーフィーは1泊あたり$45.00(1泊1室税別)です。
満室日のご案内:下記の日程を含む日は全室満室となっております
※空室状況は常に変動します。下記以外のお日にちでもお部屋をご用意できない場合がございます。予めご了承ください。
2024年6/12~6/13
2024年7/3~7/6
2024年7/22~7/26
2024年7/31~8/9
イリカイ ホテル&ラグジュアリー スイーツ
ラグジュアリー ジュニアスイート シティビュー | ラグジュアリー ジュニアスイート オーシャンビュー |
|||
---|---|---|---|---|
5泊以上 6泊まで 1泊あたり | 7泊以上 1泊あたり | 5泊以上 6泊まで 1泊あたり | 7泊以上 1泊あたり |
|
2024/2/10~3/23 | $260 | $247 | $289 | $273 |
2024/3/24~4/1 | $227 | $214 | $257 | $240 |
2024/4/2~4/26 | $212 | $199 | $248 | $232 |
2024/4/27~5/6 | $228 | $215 | $264 | $248 |
2024/5/7~6/7 | $217 | $204 | $253 | $237 |
2024/6/8~6/30 | $239 | $226 | $275 | $259 |
2024/7/1~8/2 | $261 | $248 | $297 | $280 |
2024/8/3~8/18 | $289 | $276 | $326 | $309 |
2024/8/19~10/12 | $238 | $225 | $274 | $258 |
2024/10/13~12/20 | $222 | $209 | $263 | $247 |
2024/12/21~2025/1/4 | $555 | $541 | $592 | $575 |
2025/1/5~2/7 | $270 | $257 | $305 | $289 |
2025/2/8~3/31 | $291 | $278 | $327 | $311 |
※表示されている室料に、17.962%の税金が別途かかります。
※このキャンペーンは日本前払いバウチャーシステム専用のキャンペーンです。室料+税金+アメニティフィーの合計を、予約確定日の銀行レートにて換算し日本円でご請求します。
※予約確定日から7日以内の精算となります。
※アメニティーフィーは1泊あたり$33.00(1泊1室税別)です。
※一室を大人3名以上でご利用の場合、3名目から大人1人当たり1泊$45+税のエキストラパーソンチャージを申し受けます。
※別途、$49+税のダメージウェイバーフィーがかかります。
アストン ワイキキ サンセット
1ベッドルーム スタンダード >1ベッドルームのご案内 | 2ベッドルーム ダイヤモンドヘッド >2ベッドルームのご案内 |
|||
---|---|---|---|---|
5泊以上 6泊まで 1泊あたり | 7泊以上 1泊あたり | 5泊以上 6泊まで 1泊あたり | 7泊以上 1泊あたり |
|
2024/4/2~4/26 | $150 | $139 | $291 | $280 |
2024/4/27~5/6 | $172 | $161 | $313 | $302 |
2024/5/7~6/7 | $183 | $172 | $324 | $313 |
2024/6/8~6/30 | $204 | $198 | $346 | $335 |
2024/7/1~8/2 | $215 | $204 | $357 | $346 |
2024/8/3~8/18 | $231 | $220 | $376 | $364 |
2024/8/19~10/12 | $178 | $167 | $320 | $309 |
2024/10/13~12/20 | $162 | $151 | $303 | $292 |
2024/12/21~2025/1/4 | $418 | $407 | $566 | $555 |
2025/1/5~2025/2/7 | $184 | $173 | $325 | $314 |
2025/2/8~3/31 | $200 | $189 | $341 | $330 |
※表示されている室料に、17.962%の税金が別途かかります。
※このキャンペーンは日本前払いバウチャーシステム専用のキャンペーンです。室料+税金+アメニティフィーの合計を、予約確定日の銀行レートにて換算し日本円でご請求します。
※予約確定日から7日以内の精算となります。
※アメニティーフィーは1泊あたり$35.00(1泊1室税別)です。
アストンアットザワイキキバニアン
1ベッドルーム スタンダード | 1ベッドルーム スーペリア シティビュー |
|||
---|---|---|---|---|
5泊以上 6泊まで 1泊あたり | 7泊以上 1泊あたり | 5泊以上 6泊まで 1泊あたり | 7泊以上 1泊あたり |
|
2024/2/10~3/23 | $195 | $186 | $208 | $199 |
2024/3/24~4/1 | $162 | $153 | $175 | $166 |
2024/4/2~4/26 | $132 | $123 | $145 | $136 |
2024/4/27~5/6 | $164 | $155 | $177 | $168 |
2024/5/7~6/7 | $142 | $134 | $155 | $147 |
2024/6/8~6/30 | $186 | $177 | $199 | $190 |
2024/7/1~8/2 | $208 | $199 | $221 | $212 |
2024/8/3~8/18 | $234 | $226 | $248 | $239 |
2024/8/19~10/12 | $167 | $159 | $180 | $172 |
2024/10/13~12/20 | $151 | $142 | $164 | $155 |
2024/12/21~2025/1/4 | $351 | $342 | $365 | $356 |
2025/1/5~2025/2/7 | $178 | $170 | $191 | $183 |
2025/2/8~3/31 | $195 | $186 | $208 | $199 |
※表示されている室料に、17.962%の税金が別途かかります。
※このキャンペーンは日本前払いバウチャーシステム専用のキャンペーンです。室料+税金+アメニティフィーの合計を、予約確定日の銀行レートにて換算し日本円でご請求します。
※予約確定日から7日以内の精算となります。
※アメニティーフィーは1泊あたり$32.00(1泊1室税別)です。
ハワイ・宿泊予約
お問合せ・お申込み
CONTACT
お電話でのお問い合わせ
アクア・アストン・ホスピタリティー日本地区販売総代理店
株式会社パシフィックリゾート
0120-080-102
受付時間 9:00-17:00 [ 土・日・祝日・年末年始を除く ]