【5連泊からお得!7連泊以上でさらにお得!】
ワイキキの人気コンドミニアム5軒限定で、
5連泊以上の宿泊の場合ご利用いただけるお得な料金をご用意しました。
各コンドミニアム料金表の下に設置しております各コンドミニアム毎の「専用申込フォーム」よりお申し込みください。
お電話の際は「ロングステイ・キャンペーン」とお申し出ください。

▼アストン ワイキキ ビーチ タワー ▼イリカイ ホテル&ラグジュアリー スイーツ ▼ルアナ ワイキキ ホテル&スイーツ
▼アストン ワイキキ サンセット ▼アストン アット ザ ワイキキ バニアン
アストン ワイキキ ビーチ タワー
アストン ワイキキ ビーチ タワーをご利用のお客様は、先着1日2部屋限定で13時アーリーチェックインがご利用いただけます。ただし、1ベッドルームは対象外です。
●除外日:2023年7月15日~8月31日、2024年1月2日~6月13日
1ベッドルーム オーシャンビュー | 2ベッドルーム オーシャンフロント | 2ベッドルーム プレミアム オーシャンフロント |
||||
---|---|---|---|---|---|---|
5泊以上 6泊まで 1泊あたり | 7泊以上 1泊あたり | 5泊以上 6泊まで 1泊あたり | 7泊以上 1泊あたり | 5泊以上 6泊まで 1泊あたり | 7泊以上 1泊あたり |
|
2023年8/13~9/23 | $566 | $532 | $702 | $669 | $736 | $691 |
2023年9/24~12/8 | $504 | $472 | $638 | $605 | $671 | $627 |
2023年12/9~12/22 | $553 | $521 | $687 | $654 | $720 | $676 |
2023年12/23~2024年1/1 | ご好評につき完売しました | |||||
2024年1/2~2/9 | $651 | $618 | $785 | $752 | $817 | $774 |
2024年2/10~3/23 | $684 | $651 | $817 | $785 | $850 | $807 |
2024年3/24~4/10 | $648 | $615 | $782 | $749 | $814 | $771 |
2024年4/11~4/26 | $578 | $546 | $712 | $679 | $745 | $701 |
2024年4/27~5/5 | $637 | $603 | $773 | $740 | $807 | $762 |
2024年5/6~5/23 | $604 | $572 | $738 | $705 | $771 | $727 |
2024年5/24~6/13 | $652 | $620 | $786 | $753 | $818 | $775 |
※表示されている室料に、17.962%の税金が別途かかります。
※このキャンペーンは日本前払いバウチャーシステム専用のキャンペーンです。室料+税金+アメニティフィーの合計を、予約確定日の銀行レートにて換算し日本円でご請求します。
※予約確定日から7日以内の精算となります。
※アメニティーフィーは1泊あたり$45.00(1泊1室税別)です。
イリカイ ホテル&ラグジュアリー スイーツ
ラグジュアリー ジュニアスイート シティビュー | ラグジュアリー ジュニアスイート オーシャンビュー |
|||
---|---|---|---|---|
5泊以上 6泊まで 1泊あたり | 7泊以上 1泊あたり | 5泊以上 6泊まで 1泊あたり | 7泊以上 1泊あたり |
|
2023/4/1~6/9 | $178 | $165 | $208 | $191 |
2023/6/10~7/28 | $254 | $241 | $284 | $267 |
2023/7/29~8/12 | $271 | $258 | $300 | $284 |
2023/8/13~9/23 | $243 | $230 | $273 | $257 |
2023/9/24~12/8 | $222 | $209 | $251 | $235 |
2023/12/9~12/22 | $238 | $225 | $267 | $251 |
2023/12/23~2024/1/1 | $499 | $485 | $530 | $513 |
2024/1/2~2/9 | $238 | $225 | $267 | $251 |
2024/2/10~3/23 | $260 | $247 | $289 | $273 |
2024/3/24~4/1 | $227 | $214 | $257 | $240 |
※表示されている室料に、17.962%の税金が別途かかります。
※このキャンペーンは日本前払いバウチャーシステム専用のキャンペーンです。室料+税金+アメニティフィーの合計を、予約確定日の銀行レートにて換算し日本円でご請求します。
※予約確定日から7日以内の精算となります。
※アメニティーフィーは1泊あたり$33.00(1泊1室税別)です。
ルアナ ワイキキ ホテル&スイーツ
シティビュー | ステューディオ キチネット |
|||
---|---|---|---|---|
5泊以上 6泊まで 1泊あたり | 7泊以上 1泊あたり | 5泊以上 6泊まで 1泊あたり | 7泊以上 1泊あたり |
|
2023/4/1~6/9 | $140 | $130 | $148 | $138 |
2023/6/10~7/28 | $178 | $168 | $186 | $176 |
2023/7/29~8/12 | $200 | $190 | $208 | $198 |
2023/8/13~9/23 | $166 | $156 | $173 | $163 |
2023/9/24~12/8 | $151 | $141 | $159 | $149 |
2023/12/9~12/22 | $167 | $158 | $175 | $165 |
2023/12/23~2024/1/1 | $351 | $341 | $359 | $349 |
2024/1/2~2/9 | $195 | $185 | $202 | $192 |
2024/2/10~3/23 | $216 | $207 | $224 | $214 |
2024/3/24~4/1 | $189 | $179 | $197 | $187 |
※表示されている室料に、17.962%の税金が別途かかります。
※このキャンペーンは日本前払いバウチャーシステム専用のキャンペーンです。室料+税金+アメニティフィーの合計を、予約確定日の銀行レートにて換算し日本円でご請求します。
※予約確定日から7日以内の精算となります。
※アメニティーフィーは1泊あたり$35.00(1泊1室税別)です。
アストン ワイキキ サンセット
1ベッドルーム (部屋指定なし) >ルームタイプ詳細 | 2ベッドルーム (部屋指定なし) >ルームタイプ詳細 |
|||
---|---|---|---|---|
5泊以上 6泊まで 1泊あたり | 7泊以上 1泊あたり | 5泊以上 6泊まで 1泊あたり | 7泊以上 1泊あたり |
|
2023/4/1~6/9 | $146 | $138 | $265 | $250 |
2023/6/10~7/28 | $195 | $187 | $314 | $299 |
2023/7/29~8/12 | $227 | $220 | $347 | $332 |
2023/8/13~9/23 | $182 | $174 | $304 | $289 |
2023/9/24~12/8 | $173 | $165 | $292 | $277 |
2023/12/9~12/22 | $184 | $176 | $303 | $288 |
2023/12/23~2024/1/1 | $397 | $389 | $522 | $506 |
2024/1/2~2/9 | $205 | $198 | $325 | $310 |
2024/2/10~3/23 | $222 | $214 | $314 | $326 |
2024/3/24~4/1 | $195 | $187 | $314 | $299 |
※表示されている室料に、17.962%の税金が別途かかります。
※このキャンペーンは日本前払いバウチャーシステム専用のキャンペーンです。室料+税金+アメニティフィーの合計を、予約確定日の銀行レートにて換算し日本円でご請求します。
※予約確定日から7日以内の精算となります。
※アメニティーフィーは1泊あたり$30.00(1泊1室税別)です。
アストンアットザワイキキバニアン
1ベッドルーム スタンダード | 1ベッドルーム スーペリア シティビュー |
|||
---|---|---|---|---|
5泊以上 6泊まで 1泊あたり | 7泊以上 1泊あたり | 5泊以上 6泊まで 1泊あたり | 7泊以上 1泊あたり |
|
2023/4/1~6/9 | $118 | $110 | $132 | $123 |
2023/6/10~7/28 | $173 | $164 | $186 | $177 |
2023/7/29~8/12 | $211 | $202 | $224 | $215 |
2023/8/13~9/23 | $171 | $162 | $184 | $176 |
2023/9/24~12/8 | $146 | $137 | $159 | $150 |
2023/12/9~12/22 | $162 | $153 | $175 | $166 |
2023/12/23~2024/1/1 | $351 | $342 | $365 | $356 |
2024/1/2~2/9 | $178 | $170 | $191 | $183 |
2024/2/10~3/23 | $195 | $186 | $208 | $199 |
2024/3/24~4/1 | $162 | $153 | $175 | $166 |
※表示されている室料に、17.962%の税金が別途かかります。
※このキャンペーンは日本前払いバウチャーシステム専用のキャンペーンです。室料+税金+アメニティフィーの合計を、予約確定日の銀行レートにて換算し日本円でご請求します。
※予約確定日から7日以内の精算となります。
※アメニティーフィーは1泊あたり$29.00(1泊1室税別)です。